ダイニングキッチン・ハナハナ
プールサイド、マウンテンビューが見渡せるカフェ&レストラン。広々とした店内で盛大にバーベキューパーティを!60名様までのパーティも気軽にできるのが”味力”です。
店内で、テラスで、ゆっくりとくつろいで気分は最高!
- インフォメーション
-
営業時間 11:00-18:30 11:00-19:30 4月~9月の土曜日と、繁忙期(GW4/25~ 5/6、7/18-8/31)の毎日 席数 60席
ダイニングキッチン・ハナハナのグランドメニュー
| 洋食 | (税込) |
|---|---|
| 自家製スモークの盛り合わせ | ¥950 |
| 自家製ウインナーの盛り合わせ | ¥950 |
| スモークサーモン | ¥890 |
| 高原トマトとモッツァレラチーズ | ¥690 |
| ハーブ岩塩のグリーンサラダ | ¥690 |
| 特製シーザーサラダ | ¥860 |
| 生ハムとモッツァレラのサラダ | ¥890 |
![]() | |
| ちょい辛のじっくり煮込みカレー | ¥840 |
| カフェ特製ナシゴレン | ¥930 |
| エビ味噌ソースのバターライス炒め | ¥930 |
| 高原トマトフォンデュと有田川町産 紀州地鶏のオムライス | ¥990 |
![]() | |
| ホームメイドミックスサンドイッチ | ¥930 |
| 生ハムとモッツァレラチーズのベーグルサンド | ¥930 |
| クロックムッシュのホットサンド | ¥930 |
| ピザマルゲリータ | ¥1,030 |
| 高原トマトとモッツァレラチーズのトマトパスタ | ¥1,260 |
![]() | |
| スパゲティーボンゴレビアンコ | ¥1,260 |
| 天野の地玉子を使ったカルボナーラ | ¥1,260 |
![]() | |
| フライドチキンの甘辛ソース 単品 | ¥630 |
| フライドチキンの甘辛ソース セット | ¥1,030 |
| ハンバーグ デミグラスソース 単品 | ¥860 |
| ハンバーグ デミグラスソース セット | ¥1,260 |
| アジアン風牛肉ビーフン炒め トルティーアと共に 単品 | ¥950 |
| アジアン風牛肉ビーフン炒め トルティーアと共に セット | ¥1,350 |
| 和食 | (税込) |
|---|---|
| 豆腐の冷奴 | ¥400 |
| 高原トマトとモッツァレラチーズ | ¥690 |
| スモークサーモン | ¥890 |
| 自家製スモークの盛り合わせ | ¥950 |
| フライドポテト | ¥400 |
| チキンナゲット | ¥400 |
| 軟骨の唐揚げ | ¥400 |
| 自家製ウインナーの盛り合わせ | ¥950 |
| ハーブ岩塩のグリーンサラダ | ¥690 |
| 特製シーザーサラダ | ¥860 |
![]() | |
| 生ハムとモッツァレラチーズのサラダ | ¥890 |
| 牛カルビの鉄板焼き御膳 | ¥1,260 |
| 合鴨肉の鉄板焼き御膳 | ¥1,350 |
| 有田川町産 紀州地鶏の鉄板焼き御膳 | ¥1,575 |
![]() | |
| きのこ釜飯御膳 | ¥1,420 |
| 地野菜たっぷりうどん | ¥790 |
| 北海道産とろろ昆布のにゅうめん | ¥720 |
| モッツァレラチーズとシャキシャキレタスの冷麺 | ¥820 |
| 三色ソーメン | ¥740 |
| 紫蘇そば | ¥740 |
| 地元米ご飯 | ¥300 |
| きのこ釜飯 | ¥820 |
| バーベキュー | (税込) |
|---|---|
| タレ漬け牛カルビ | ¥600 |
| 和歌山産鶏モモ | ¥420 |
| 合鴨肉 | ¥690 |
| 和歌山産牛カルビ | ¥1,350 |
| 和歌山産牛ロース | ¥1,580 |
| 有田川町産 紀州地鶏の塩タレ漬け | ¥840 |
| 豚バラ肉タレ漬け | ¥600 |
| 骨付きウィンナー | ¥480 |
| 炙りベーコン | ¥480 |
| ロースハムステーキ | ¥480 |
| シーフード盛り合わせ | ¥1,370 |
| イカステーキ | ¥420 |
| 季節の川魚串刺し | ¥680 |
| 帆立生貝柱 | ¥1,050 |
| じゃがバター | ¥440 |
| 野菜の盛り合わせ | ¥400 |
| おにぎり | ¥210 |
| 得盛バーベキューコース | ¥2,100 |
![]() | |
| 海鮮付得盛バーベキューコース | \3,675 |
![]() | |
| 紀州厳選バーベキューコース | \5,250 |
![]() | |
| ※各バーベキューコースの写真は4人前です | |
| ドリンク | (税込) |
|---|---|
| ホットコーヒー | ¥370 |
| アイスコーヒー | ¥370 |
| アメリカンコーヒー | ¥370 |
| カプチーノ | ¥420 |
| カフェオーレ | ¥420 |
| アイスカフェオーレ | ¥420 |
| レモンティー | ¥370 |
| アイスレモンティー | ¥370 |
| ミルクティー | ¥370 |
| アイスミルクティー | ¥370 |
| ティーオーレ | ¥420 |
| アイスティーオーレ | ¥420 |
| コーラ | ¥370 |
| メロンソーダ | ¥370 |
| カルピス | ¥370 |
| ジンジャーエール | ¥370 |
| オレンジジュース | ¥370 |
| ミルク | ¥370 |
| アイスミルク | ¥370 |
| 紀州有田産手搾り100%みかん | ¥480 |
| 紀州有田産手搾り100%きよみ | ¥480 |
| アイスフロート | ¥160 |
| バナナータ | ¥500 |
| ホワイトチョコベリー | ¥500 |
| ピナコラーダ | ¥500 |
| バンベリーラーダ | ¥500 |
![]() | |
| アルコール | (税込) |
|---|---|
| 生ビール | ¥550 |
| ビンビール | ¥550 |
| 白浜 ナギサビール(アメリカンウィート) | ¥600 |
| 白浜 ナギサビール(ペールエール) | ¥600 |
| 麦焼酎 富士白無限 | ¥500 |
| 米焼酎 未知ゑ遭遇 | ¥550 |
| 梅種焼酎 風待草 | ¥630 |
| 紀州梅ワイン 白 グラス | ¥500 |
| チリ産 赤ワイン グラス | ¥530 |
| チリ産 白ワイン グラス | ¥530 |
| チリ産 赤ワイン ボトル | ¥3,000 |
| チリ産 白ワイン ボトル | ¥3,000 |
| レモンチューハイ | ¥530 |
| 清酒 和歌の鶴 | ¥480 |
| 純米酒 黒牛 | ¥600 |
| 純米酒 紀美野 | ¥630 |
| チチ | ¥720 |
| カルーアミルク | ¥720 |
| ホワイトチョコベリー | ¥720 |
| デザート | (税込) |
|---|---|
| ケーキ | ¥370 |
| クレームブリュレ | ¥400 |
| ソフトクリーム(コーン) | ¥265 |
| ソフトクリーム(カップ) | ¥265 |
| シフォンケーキ | ¥400 |
![]() | |
| かき氷 | (税込) |
|---|---|
| イチゴ | ¥530 |
| ブルーハワイ | ¥530 |
| メロン | ¥530 |
| レモン | ¥530 |
| みぞれ | ¥530 |
| 宇治金時ミルク | ¥650 |
| 練乳かけ | ¥60 |
| お子様 | (税込) |
|---|---|
| フライドポテト | ¥400 |
| チキンナゲット | ¥400 |
| カルピスウォータ | ¥210 |
| オレンジジュース100% | ¥210 |
- 季節によって料理の内容が異なる場合があります。
- 食材コストの高騰や取り扱いの廃盤などにより、商品を変更または終了する場合があります。
- ※2011.6.1 価格変更










