ダイニングキッチン・ハナハナ
プールサイド、マウンテンビューが見渡せるカフェ&レストラン。広々とした店内で盛大にバーベキューパーティを!60名様までのパーティも気軽にできるのが”味力”です。
店内で、テラスで、ゆっくりとくつろいで気分は最高!
- インフォメーション
-
営業時間 11:00-18:30 11:00-19:30 4月~9月の土曜日と、繁忙期(GW4/25~ 5/6、7/18-8/31)の毎日 席数 60席
ダイニングキッチン・ハナハナのグランドメニュー
| 洋食 | (税込) |
|---|---|
| 自家製スモークの盛り合わせ | \945 |
| 自家製ウインナーの盛り合わせ | \945 |
| スモークサーモン | \882 |
| 高原トマトとモッツァレラチーズ | \683 |
| 岩手県沖タコのカルパッチョ | \1,029 |
| ハーブ岩塩のグリーンサラダ | \683 |
| 特製シーザーサラダ | \861 |
| 生ハムとモッツァレラのサラダ | \893 |
![]() | |
| ちょい辛のじっくり煮込みカレー | \840 |
| カフェ特製ナシゴレン | \924 |
| エビ味噌ソースのバターライス炒め | \924 |
| 高原トマトフォンデュと有田川町産 紀州地鶏のオムライス | \998 |
![]() | |
| ホームメイドミックスサンドイッチ | \924 |
| 生ハムとモッツァレラチーズのベーグルサンド | \924 |
| クロックムッシュのホットサンド | \924 |
| ピザマルゲリータ | \1,029 |
| 高原トマトとモッツァレラチーズのトマトパスタ | \1,260 |
![]() | |
| スパゲティーボンゴレビアンコ | \1,260 |
| 高野地鶏の卵を使ったカルボナーラ | \1,260 |
![]() | |
| フライドチキンの甘辛ソース 単品 | \630 |
| フライドチキンの甘辛ソース セット | \1,029 |
| 手ごねハンバーグ デミグラスソース 単品 | \861 |
| 手ごねハンバーグ デミグラスソース セット | \1,260 |
| アジアン風牛肉ビーフン炒め トルティーアと共に 単品 | \945 |
| アジアン風牛肉ビーフン炒め トルティーアと共に セット | \1,344 |
| 和食 | (税込) |
|---|---|
| 地元豆腐の冷奴 | \399 |
| ぶつ切りきゅうり | \399 |
| 手ちぎりキャベツ肉味噌マヨで | \399 |
| 高原トマトとモッツァレラチーズ | \683 |
| スモークサーモン | \882 |
| 自家製スモークの盛り合わせ | \945 |
| 岩手県沖タコのカルパッチョ | \1,029 |
| フライドポテト | \399 |
| チキンナゲット | \399 |
| 軟骨の唐揚げ | \399 |
| 自家製ウインナーの盛り合わせ | \945 |
| ハーブ岩塩のグリーンサラダ | \683 |
| 特製シーザーサラダ | \861 |
![]() | |
| 生ハムとモッツァレラチーズのサラダ | \893 |
| 牛カルビの鉄板焼き御膳 | \1,260 |
| 合鴨ロースの鉄板焼き御膳 | \1,344 |
| 有田川町産 紀州地鶏の鉄板焼き御膳 | \1,575 |
![]() | |
| きのこ釜飯御膳 | \1,414 |
| 鮎の釜飯御膳 | \1,575 |
| 地野菜たっぷりうどん | \788 |
| 北海道産とろろ昆布のにゅうめん | \714 |
| モッツァレラチーズとシャキシャキレタスの冷麺 | \788 |
| 三色ソーメン | \735 |
| 紫蘇そば | \735 |
| 地元米ご飯 | \294 |
| 北海道産とろろ昆布と紀州梅のお茶漬け | \473 |
| きのこ釜飯 | \819 |
| 鮎の釜飯 | \903 |
| バーベキュー | (税込) |
|---|---|
| タレ漬け牛カルビ | \599 |
| 牛カルビ | \693 |
| 和歌山産鶏モモ | \420 |
| 合鴨ロース | \683 |
| 和歌山産牛カルビ | \1,344 |
| 和歌山産牛ロース | \1,575 |
| 有田川町産 紀州地鶏の塩タレ漬け | \840 |
| 豚バラ | \599 |
| 骨付きウィンナー | \473 |
| 炙りベーコン | \473 |
| ロースハムステーキ | \473 |
| シーフード盛り合わせ | \1,365 |
| イカステーキ | \420 |
| 特大有頭エビ | \735 |
| 岩手県沖タコの串 | \714 |
| 季節の川魚串刺し | \683 |
| 帆立生貝柱 | \1,050 |
| じゃがバター | \441 |
| 野菜の盛り合わせ | \399 |
| おにぎり | \210 |
| 得盛バーベキューコース | \2,100 |
![]() | |
| 海鮮付得盛バーベキューコース | \3,675 |
![]() | |
| 紀州厳選バーベキューコース | \5,250 |
![]() | |
| ※各バーベキューコースの写真は4人前です | |
| ドリンク | (税込) |
|---|---|
| ホットコーヒー | \368 |
| アイスコーヒー | \368 |
| アメリカンコーヒー | \368 |
| カプチーノ | \420 |
| カフェオーレ | \420 |
| アイスカフェオーレ | \420 |
| レモンティー | \368 |
| アイスレモンティー | \368 |
| ミルクティー | \368 |
| アイスミルクティー | \368 |
| ティーオーレ | \420 |
| アイスティーオーレ | \420 |
| コーラ | \368 |
| メロンソーダ | \368 |
| カルピス | \368 |
| ジンジャーエール | \368 |
| オレンジジュース | \368 |
| ミルク | \368 |
| アイスミルク | \368 |
| 紀州有田産手搾り100%みかん | \473 |
| 紀州有田産手搾り100%きよみ | \473 |
| アイスフロート | \158 |
| バナナータ | \504 |
| ホワイトチョコベリー | \504 |
| ピナコラーダ | \504 |
| バンベリーラーダ | \504 |
![]() | |
| アルコール | (税込) |
|---|---|
| 生ビール | \525 |
| ビンビール | \525 |
| 白浜 ナギサビール(アメリカンウィート) | \609 |
| 白浜 ナギサビール(ペールエール) | \609 |
| 麦焼酎 富士白無限 | \504 |
| 米焼酎 未知ゑ遭遇 | \578 |
| 梅種焼酎 風待草 | \630 |
| 紀州梅ワイン 白 グラス | \504 |
| チリ産 赤ワイン グラス | \525 |
| チリ産 白ワイン グラス | \525 |
| チリ産 赤ワイン ボトル | \2,940 |
| チリ産 白ワイン ボトル | \2,940 |
| レモンチューハイ | \525 |
| 清酒 和歌の鶴 | \483 |
| 純米酒 黒牛 | \609 |
| 純米酒 紀美野 | \630 |
| チチ | \714 |
| カルーアミルク | \714 |
| ホワイトチョコベリー | \714 |
| デザート | (税込) |
|---|---|
| ケーキ | \367 |
| クレームブリュレ | \399 |
| ソフトクリーム | \262 |
![]() | |
| かき氷 | (税込) |
|---|---|
| イチゴ | \525 |
| ブルーハワイ | \525 |
| メロン | \525 |
| レモン | \525 |
| みぞれ | \525 |
| 宇治金時ミルク | \630 |
| 練乳かけ | \52 |
| お子様 | (税込) |
|---|---|
| フライドポテト | \399 |
| チキンナゲット | \399 |
| カルピスウォータ | \210 |
| オレンジジュース100% | \210 |
- 季節によって料理の内容が異なる場合があります。
- 食材コストの高騰や取り扱いの廃盤などにより、商品を変更または終了する場合があります。










