- たまゆらの里
- さかなのつかみどり

「たかがゲームじゃん」と思ったそこのアナタ。あなどるなかれ!
川魚はヌルヌルと滑りやすいうえ、ここと思えばまたあちら。。。とてもすばしこいのです!
ふだん生きた魚に触れる機会がない子どもたちはもちろん、サバイバルとは無縁のゆる~い生活をしているお父さんたちも、大はしゃぎで夢中になること間違いなし!
見事つかまえた魚は、串に刺してバーベキューで焼けるようスタッフが調理します。
(川のせせらぎを聞きながらカブリつく川魚の串焼きは、一生の思い出!)
プレイヤーとして!ギャラリーとして!あなたも参加してみませんか?
| 大会日程 |
4月 29日、30日 5月 1~5日、7日、14日、21日、28日 6月 4日、11日、18日、25日 7月 2日、9日、16日、17日、23~31日 8月 1~31日 9月 3日、10日、17日、18日 |
|---|---|
| 時間 | 16:00~ |
| 受付 | イベント開始 |
| 料金 | 1名 630円(税込) |
| ルール | ミニプールに魚を放し、掴みとってバケツに入れるまでの時間を競います。 川魚は滑りやすいので、お子様にはうれしいハンディーを用意してます。 |
| 特典 |
つかまえた魚は 串に刺してBBQで焼けるように調理します。クリア賞 : 30秒以内につかまえたら、お子様にうれしい粗品プレゼント! 期間中ベストタイム賞 : 1位・2位・3位の方には豪華賞品を用意しています! |
※天候や魚の状態により中止する場合もありますので、あらかじめご了承ください。

2011年度結果発表
期間:2011年4月29日~2011年9月18日
参加人数:747名
| 順位 | お名前 | タイム | 賞品 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 兵庫県西宮市 T・Fくん | 0秒50 | 得盛りBBQセット2名様 |
| 2位 | 和歌山県和歌山市 J・Yくん | 1秒00 | たまゆらの里特製燻製セット |
| 3位 | 京都府宇治市 S・Hくん | 1秒24 | たまゆらの里厳選ドレッシング |
※同タイムの方がおられましたが年齢の若い方を優先で順位を付けさせていただいております。ご了承下さい。
2010年度結果発表
期間:2010年6月~2010年9月
参加人数:1110名
| 順位 | お名前 | タイム | 賞品 |
|---|---|---|---|
| 1位 | T.Y | 0秒66 | ハナハナBBQ食事券4200円分 |
| 2位 | D.K | 1秒00 | たまゆらの里燻製2500円分 |
| 3位 | K | 1秒27 | たまゆらの里蜂蜜1800円 |
※本年は、同タイム4名が第2位に並びました。誠に勝手ながら、最年少の方を2010年度第2位とさせていただきます。
2009年度結果発表
期間:2009年6月~2009年9月
参加人数:930名
| 順位 | お名前 | ご住所 | タイム | 賞品 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | こうちゃん | 大阪府堺市 | 1秒01 | バーベキュー4000円食事券 |
| 2位 | かんちゃん | 大阪府泉佐野市 | 1秒09 | たまゆらの里燻製2000円分 |
| 3位 | ゆうちゃん | 大阪府阿倍野区 | 1秒16 | たまゆらの里蜂蜜1800円 |
2008年度結果発表
期間:2008年6月7日~2008年9月14日
| 順位 | お名前 | 年齢 | ご住所 | タイム | 賞品 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 一哉くん | 14才 | 大阪府堺市 | 0秒57 | お食事券(バーベキュー得盛2名様) |
| 2位 | 里依ちゃん | 10才 | 大阪府貝塚市 | 1秒16 | 自家製スモーク詰合せ |
| 3位 | 大昴くん | 5才 | 大阪府豊中市 | 1秒28 | たまゆらの里ジャム |
2007年度結果発表
期間:2007年6月2日~2007年9月16日
参加人数:585名
| 順位 | お名前 | 年齢 | ご住所 | タイム | 賞品 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 末空斗くん | 7才 | 大阪府阪南市 | 1秒13 | お食事券(バーベキュー得盛2名様) |
| 2位 | 優香ちゃん | 6才 | 大阪府岸和田市 | 1秒30 | 自家製スモークの詰合せ |
| 3位 | 和真くん | 6才 | 和歌山県和歌山市 | 1秒93 | たまゆらの里はちみつ |
2006年度結果発表
期間:2006年6月3日~2006年9月16日
参加人数:605名
| 順位 | お名前 | 年齢 | ご住所 | タイム | 賞品 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 芳紀くん | 10才 | 和歌山県和歌山市 | 1秒02 | お食事券(バーベキュー得盛2名様) |
| 2位 | 風翔くん | 8才 | 大阪府富田林市 | 1秒30 | 自家製スモークの詰合せ |
| 3位 | 優太くん | 10才 | 大阪府堺市 | 1秒93 | たまゆらの里はちみつ |
2005年度結果発表
期間:2005年6月4日~2005年9月17日
参加人数:829名
| 順位 | お名前 | 年齢 | ご住所 | タイム | 賞品 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 光太郎くん | 11才 | 大阪府堺市 | 1秒01 | お食事券(バーベキューAセット2名様) |
| 2位 | 和秀さん | 31才 | 大阪府堺市 | 1秒29 | 自家製スモークの詰合せ |
| 3位 | 広樹さん | 32才 | 大阪府岸和田市 | 1秒49 | たまゆらの里はちみつ |
2004年度結果発表
期間:2004年6月1日~2004年9月11日
参加人数:619名
| 順位 | お名前 | 年齢 | ご住所 | タイム | 賞品 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 尚史ちゃん | 7才 | 大阪府和泉市 | 1秒35 | お食事券(バーベキューAセット2名様) |
| 2位 | 瑚音ちゃん | 3才 | 大阪府岸和田市 | 1秒86 | 自家製スモークの詰合せ |
| 3位 | 璃菜子ちゃん | 8才 | 大阪府堺市 | 1秒93 | たまゆらの里はちみつ |
2003年度結果発表
期間:2003年6月1日~2003年9月15日
参加人数:615名
| 順位 | お名前 | 年齢 | ご住所 | タイム | 賞品 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 諒亮ちゃん | 3才 | 和歌山県和歌山市 | 1秒03 | お食事券(バーベキューAセット2名様) |
| 2位 | 伸幸さん | 35才 | 和歌山県岩出市 | 1秒24 | 自家製スモークの詰合せ |
| 3位 | しょうまくん | 6才 | 大阪府高石市 | 1秒43 | たまゆらの里はちみつ |
2002年度結果発表
期間:2002年6月1日~2003年9月22日
| 順位 | お名前 | 年齢 | ご住所 | タイム | 賞品 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | ゆいちゃん | 小3 | 大阪府大阪市 | 1秒01 | お食事券(バーベキューAセット2名様) |
| 2位 | まさふみくん | 3才 | 和歌山県和歌山市 | 1秒13 | 自家製スモークの詰合せ |
| 3位 | ひろきくん | 6才 | 奈良県奈良市 | 1秒19 | たまゆらの里はちみつ |

つかまえた魚は 串に刺してBBQで焼けるように調理します。