レストラン「ハナハナ」
プールサイド、マウンテンビューが見渡せるカフェ&レストラン。店内やテラスで、バーベキューや自慢のメニューをぜひご賞味ください。
焼き立てパン工房
素材の持つ自然の風味を生かした焼き立てパンが約20種類。店内で、各コテージで、ゆっくり味わってみてくださいね。
食料品の持ち込み歓迎!
ドリンク類やバーベキュー食材など食料品の持ち込みOK。足りなくなったら、施設内のショップで肉・魚・野菜から調味料、炭まで販売しています。
アウトドア・クッキング
手作りウインナー体験、手作りパエリア体験、手作りくんせい体験。テキストを見ながら、自分のペースで各アウトドアクッキングが体験できます!
Information
プラン名
スタンダードプラン(素泊りプラン)
ご利用期間
通年
ご利用料金
| 料金(おひとり様) | バリューシーズン | オフシーズン | レギュラーシーズン | オンシーズン | トップシーズン | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大人 | 2名1室 | 5,600円 | 6,600円 | 7,600円 | 8,600円 | 9,600円 |
| 3名1室 | 4,700円 | 5,400円 | 6,000円 | 6,700円 | 7,400円 | |
| 4名1室 | 4,300円 | 4,800円 | 5,300円 | 5,800円 | 6,300円 | |
| 5名1室 | 4,000円 | 4,400円 | 4,800円 | 5,200円 | 5,600円 | |
| 6名1室 | 3,800円 | 4,200円 | 4,500円 | 4,800円 | 5,200円 | |
| 7名1室 | 3,700円 | 4,000円 | 4,300円 | 4,600円 | 4,900円 | |
| 8名1室 | 3,600円 | 3,900円 | 4,100円 | 4,400円 | 4,600円 | |
| 9名1室 | 3,500円 | 3,800円 | 4,000円 | 4,200円 | 4,400円 | |
| 10名1室 | 3,400円 | 3,600円 | 3,900円 | 4,000円 | 4,300円 | |
| 子供A | 1,800円 | 1,800円 | 1,800円 | 1,800円 | 1,800円 | |
| 子供B | 1,600円 | 1,600円 | 1,600円 | 1,600円 | 1,600円 | |
| 幼児 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | |
- 大人…13才~ 子供A…6~12才 子供B…2~5才 幼児…2才未満
お部屋

ミニログ

コテージ洋室

コテージ和室
| お部屋タイプ | お部屋名(お部屋番号) | 定員 | 追加料金(1棟に付) |
|---|---|---|---|
| エコノミータイプB | ミニログ(206・207・208) | 3名 | -4,200円 |
| エコノミータイプA | コテージ洋室(102・103) | 5名 | +0円 |
| コテージ和室(105・106) | 7名 |

キャビンビレッジB![]()

ガーデンコテージ

キャビンビレッジA

リバーサイド

リゾートテラス
| お部屋タイプ | お部屋名(お部屋番号) | 定員 | 追加料金(1棟に付) |
|---|---|---|---|
| スタンダードタイプ |
キャビンビレッジB(501・502・503・505) |
4名 | +2,100円 |
| ガーデンコテージ(108・109) | 6名 | +4,200円 | |
| キャビンビレッジA(506・507) | 6名 | ||
| リバーサイド(112・113・115・116) | 6名 | ||
| リゾートテラス(201・202・203・205) | 10名 |

檜風呂付(210)

檜風呂ジャグジー付(305)

檜風呂4色ネオン付(306)
| お部屋タイプ | お部屋名(お部屋番号) | 定員 | 追加料金(1棟に付) |
|---|---|---|---|
| 癒し風呂付コテージタイプD | 檜風呂付(210) | 8名 | +10,500円 |
| 檜風呂ジャグジー付(305) | 8名 | ||
| 檜風呂4色ネオン付(306) | 8名 |

低温岩盤浴・檜風呂付(101)

低温岩盤浴・陶器風呂付(301)

低温岩盤浴・檜風呂付(117・118)

岩風呂付(302・303)
| お部屋タイプ | お部屋名(お部屋番号) | 定員 | 追加料金(1棟に付) |
|---|---|---|---|
| 癒し風呂付コテージタイプC | 低温岩盤浴・檜風呂付(101) | 5名 | +12,600円 |
| 低温岩盤浴・陶器風呂付(301) | 4名 | ||
| 癒し風呂付コテージタイプB | 低温岩盤浴・檜風呂付(117・118) | 5名 | +14,800円 |
| 岩風呂付(302・303) | 8名 |
- 岩盤浴について。ゆったりとお過ごし頂けるよう、一般的な岩盤浴に比べ、低温に設定しています。

110号室(写真右)・111号室(写真左)

110号室の露天風呂

111号室の露天風呂
| お部屋タイプ | お部屋名(お部屋番号) | 定員 | 追加料金(1棟に付) |
|---|---|---|---|
| 癒し風呂付コテージタイプA | 低温岩盤浴・檜風呂・露天風呂付(110) | 6名 | +16,800円 |
| 低温岩盤浴・檜風呂・露天風呂付(111) | 6名 |
- 岩盤浴について。ゆったりとお過ごし頂けるよう、一般的な岩盤浴に比べ、低温に設定しています。
チェックイン・チェックアウト
| チェックイン | チェックアウト | 備考 |
|---|---|---|
| 15:00~ | ~11:00 |
|

